Sache: | Klicks: | Einnahmen: |
---|---|---|
Da kommt immer etwas zurück | 3 | €0.86 |
mh120480 on App.net | 2 | €0.69 |
Denktagebuch | 1 | €0.52 |
Netzpolitik.org: Die Ideologie frisst ihre Kinder | 1 | €0.19 |
MH120480 on Flattr | 2 | €0.19 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.13 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.13 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.13 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.13 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.13 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.13 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.04 |
Post by mh120480 on App.net | 1 | €0.04 |
Flattr Gebühr von 10 % | – €0.33 | |
Total sum for 13 things flattred by 10 unique users | €2.98 |
Danke.
Schreibe einen Kommentar